Инструментная станка принимает фиксированную раму шлифового колеса и подвижную распределение рамы направляющего колеса.

| 1. Thru-подача (Специальный заказ требуется для кронштейна используется для горизонтального подачи шлифовки) | |
| (1) Диаметр шлифовки | 5~80 мм |
| (2) длина шлифовки | 180мм |
| 2. Погрузить корм | |
| (1) Диаметр шлифовки | 5-80 мм |
| (2) длина шлифовки | 140 мм |
| 3. Максимальный вес мелочной штрифтовой детали (рассчитан на основе веса детали во время проектирования) | 4,5 кг |
| 4. Gri.wheel max.spec | П500Х150Х305 |
| Gri.wheel мин.спецификация | P380 × 150 × 305 |
| 5. Reg.wheel max.spec | PSA300 × 150 × 127 |
| Рег.колесо min.spec | PSA220 × 150 × 127 |
| 6. Скорость Gri.wheel | 1300 об/мин |
| 7. Скорость Reg.wheel | |
| (1) При обработке деталей | 14-180р/мин |
| (2) При ремонте направляющего колеса | 180р/мин |
| 8. Reg.wheel поворотный угол | |
| (1) Инвертная плоскость | -2°~5° |
| (2) В горизонтальной плоскости | 0°~3° |
| 9. Угол вращения шлифового колеса | ±3° |
| 10. Угол вращения триммера направляющего колеса | |
| (1) Инвертная плоскость | +3° |
| (2) В горизонтальной плоскости | -2°~5° |
| 11. Высота контура шлифового колеса | 20 мм |
| 12. Высота контура триммера направляющего колеса | 20 мм |
| 13. Механизм подачи скорость подачи ручного колеса на вращение | 0,5 мм |
| 14. Механизм подачи ручного колеса, диск индексирования почвы, скорость подачи на единицу вращения | 0,0025 мм |
| 15. Крестовая скорость быстрого подачи (когда ручка качится 600) | 1 мм |
| 16. Скорость подачи perdidivision ручного колеса | 0,01 мм |
| 17. Высота от центровой линии gri.wheel®.wheel к подножке | 210 мм |
| 18. Расстояние между центрами двух шлифовых колес | |
| (1) Максимальное значение | 525 мм |
| (2) Минимальное значение | 305 мм |
| 19. Сила Тоал машины | |
| (1) Gri.wheel электромотор | 15 кВт |
| (2) Reg.wheel электромотор | 1,5 кВт |
| (3) двигатель гидравлического насоса | 0,25 кВт |
| (4) двигатель насоса смазки | 0,125 кВт |
| (5) двигатель насоса охлаждения | 0,15 К ~ р |
| 20. Общий размер (длина х ширина х высота) | 1950 х 1580 х 1485 мм |
| 21. Чистый вес | Около 3500Kg |
| 22. Точность обработки | |
| Круглость | 0,002 мм |
| цилиндричность | 0,003 мм |
| Грубость | Ра0.32мкм |
//