Внутренние шлифовальные машины с ЧПУ можно разделить на обычные внутренние шлифовальные машины и универсальные внутренние шлифовальные машины.
| Модель станка | МЗС-250А |
| Шлефальная диафрагма | ¢150-¢500mm |
| Максимальная глубина шлифования | 450 мм |
| Диаметр вращения деталя (внутри крышки) | 510 мм |
| Диаметр вращения деталя (вне крышки) | 725 мм |
| Угол вращения головной коробки | 20° |
| Скорость вращения рабочей части | 80-400 р/мин (бесконечно) |
| Максимальная скорость вала шлифового колеса | 2450-4200 об/мин |
| столовой инсульт | 1050 мм |
| Мощность двигателя шлифового колеса | 5,5 кВт |
| Мощность двигателя головной каркасы | 0,75 кВт |
| Мощность двигателя масляного насоса | 0,75 кВт |
| Мощность двигателя насоса охлаждения | 0,125 кВт |
| Общая мощность станка | Около 9.3kw |
| круглость | 0,004 мм |
| грубость | 0,32Ра |
| Вес машины | 6200 кг |
| РАЗМЕР МАШИНЫ | 5,2 х 1,8 х 1,8 м |
//