Внутренние шлифовальные машины с ЧПУ можно разделить на обычные внутренние шлифовальные машины и универсальные внутренние шлифовальные машины.
| I.D.to быть землей (мм) | 15~100мм | |
| Глубина шлифования (мм) | 150 мм | |
| каялка детали (мм) | 280мм | |
| Путешествие рабочего стола (мм) | 500 мм | |
| Путешествие головки колеса (мм) | 180мм | |
| Разрешение корма (мм) | 0,001мм | |
| Скорость работы (об/мин) | 100~800р/мин | |
| Скорость колеса (об/мин) | 15000~51000 об/мин | |
| Общая мощность (кВт) | 25 кВт | |
| Размеры машины (мм) | 2700х1500х1750мм | |
| Машинный вес (кг) | Около 3000Kg | |
| Операционная accurscy | Круглая степень (мм) | 0,003 мм |
| Цилиндричность (мм) | 0,004 мм | |
| Степень прочности (мкм) | Ра0.63мкм | |
//