После выполнения ежедневного домашнего задания все части шлифовки, которые являются скользящими деталями, следует очистить, а затем смазать.
| Модель станка | МБ1320-520 | МБ1320-750 | МБ1332-750 | МБ1332-1000 | МБ1332-1500 |
| свинг | 220 мм | 360 мм | |||
| Расстояние до центра | 550 мм | 780 мм | 780 мм | 1050 мм | 1550 мм |
| высота центра | 125 мм | 180мм | |||
| максимальный диаметр шлифовки | ¢200mm | ¢320mm | |||
| Максимальный вес между комнатами верхнего уровня | 60 кг | 150 кг | |||
| система управления | FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI | ||||
| Размер шлифового колеса | ¢400 ×40×203 | ¢500 ×50×203 | |||
| Линейная скорость шлифового колеса | 38м/мин-45м/мин | ||||
| Полный ход держателя шлифового колеса | 150 мм | 250 мм | |||
| Минимальная скорость подачи X-оси | 0,002 мм | ||||
| Скорость подачи на рабочий стол | 0,1~4м/мин | ||||
| Угол вращения рабочей столицы | -5°~+7° | -3°~+7° | 3°~7° | ||
| Максимальное перемещение рабочего стола | 550 мм | 780 мм | 780 мм | 1050 мм | 1550 мм |
| Головная рама шпинделя коничный отверстие Mohs номер | 4#или 3# | 4#или 5# | |||
| Скорость кадра головы | 60, 85, 230, 120, 170, 460р/мин | 25, 50, 75, 110, 150, 220r/мин | |||
| Угол вращения рамы головы | -30°~90° | ||||
| Хвостовая рама рукава коничный отверстие номер Морса | 4#или 3# | 4#или 5# | |||
| Путешествие верхней стойки для хвоста | 25 мм | 40 мм | |||
| Мощность двигателя шлифового колеса | 4 кВт | 5,5 кВт | |||
| Мощность двигателя головной каркасы | 0,75 кВт | 1,5 кВт | |||
| Мощность двигателя масляного насоса | 0,75 кВт | 0,75 кВт | |||
| Мощность двигателя насоса охлаждения | 0,125 кВт | 0,2 кВт | |||
| Мощность сервомотора | Ось Х 1,5 кВт | Х2кВт | |||
| Общая мощность станка | Около 8.5kw | О 11кВт | |||
| круглость | 0,002 мм | ||||
| грубость | 0,32Ра | ||||
| Вес машины | 2100 кг | 2300 кг | 3300кг | 3800кг | 4300 кг |
| Размер машины (м) | 2.2× 1.6 ×1.6 | 2.6× 1.6 ×1.6 | 2.8× 1.77 ×1.7 | 3.3× 1.77 ×1.7 | 4.2× 1.77 ×1.7 |
//