Подача и коррекция станка выполняются двумя невмешательными приводными механизмами, система подачи имеет функцию шлифования с фиксированным ходом, используя два способа подачи: ручную или гидравлическую.
Тип машины | М2110С | Модель MD2110C | ||
Диаметр скважины до земли | F6 - L100 | F6 - L100 | ||
Максимальная глубина шлифования | 150 | 150 | ||
Колебание деталей | Внутренний охранник | F260 | F260 | |
Охраны нет. | F480 | F480 | ||
Угол вращения рабочей оболочки (°) | 30 | 30 | ||
Рабочие обороты (r / min) | 180 - 500 4 шага | 180 - 500 4 шага | ||
Скорость колеса (r / min) | 10 000, 24 000 | 10 000, 24 000 | ||
Полная мощность (kw) | 4.1 | 4.1 | ||
Мощность рабочего двигателя (kw) | 0.45 / 0.75 | 0.45 / 0.75 | ||
Мощность колесного двигателя (kw) | 2.2 | 2.2 | ||
Внешний размер (mm) | 2363 × 1260 × 1300 | 2363 × 1260 × 1300 | ||
Вес машины (кг) | 2000 | 2100 | ||
Механическая точность | Круглость (мкм) | 2.5 | 2.5 | |
Цилиндрика (мкм) | 4 | 4 | ||
шероховатость (мкм) | Р.63 | Р.63 | ||
шероховатость торца (мкм) | / | Ра0.8 |
//