Станки используют немецкую систему Siemens или японскую систему Fanak, сервомоторы управляются цифровым количеством, имеют сильную программную функцию для реализации интерполяции и подключения.
Тип машины | Мк2110 | MK2120B | |
I.D. Подключение | F15 ~ 100 мм | F30 - 200 мм | |
Максимальная длина шлифования | 125 мм | 200 мм | |
Максимальный диаметр вращения деталей | Внутри капота | 280 мм | 400 мм |
Без капота. | 400 мм | 600 мм | |
Колебания персонала | 30° | 30° | |
Перемещение рабочей головки по горизонтали | 150 мм | 250 мм | |
Максимальный график обеденного стола | 450 мм | 460 мм | |
Максимальный ход колеса | 200 мм | 200 мм | |
Скорость перемещения стола (ось z) | 0,1 - 10 м / мин | 0,1 - 10 м / мин | |
Скорость перемещения головки колеса (ось x) | 0,1 - 5 мм / мин | 0,1 - 5 м / мин | |
Разрешение по оси z | 0001мм | 0001мм | |
Разрешение по оси x | 0005 мм | 0005 мм | |
Скорость работы (без класса) | 100 - 800 р / мин | 100 - 800 rpm | |
Скорость колеса (по частям) | Подборка | Подборка | |
Общая мощность | 15 кВт | 28 кВт | |
Вес | 4000 кг | 4500 кг | |
Размер | 2600 × 1200 × 1700 мм | 3100×1680×1900 мм |
//