В станке используется фиксированная и подвижная компоновка шлифовальной рамы.
Полная подача (кронштейн для горизонтального шлифования подачи требует специального заказа) | |
(1) Диаметр шлифовки | 5 - 80 мм |
(2) Длина шлифования | 180 мм |
2. Вставить подачу | |
(1) Диаметр шлифовки | 5 - 80 мм |
(2) Длина шлифования | 140 мм |
Максимальный вес шлифовальных деталей (по весу деталей при проектировании) | 4,5 кг |
4.Gri.wheel Максимальная спецификация | Р500х150х305 |
Минимальная спецификация Gri.wheel | Р380×150×305 |
5. Максимальная спецификация регулирующего колеса | PSA300 × 150 × 127 |
Колесо минимального размера | PSA 220 × 150 × 127 |
6. Скорость колес | 1300 оборотов в минуту |
7. Правильная скорость колеса | |
(1) При обработке изделий | 14 - 180 р / мин |
(2) При ремонте направляющего колеса | 180 оборотов в минуту |
8. Регулирование угла вращения колеса | |
(1) Перевернутая плоскость | - 2° ~ 5° |
(2) В горизонтальной плоскости | 0° ~ 3° |
9. Угол поворота шлифовального колеса | ±3° |
10. Угол поворота привода | |
(1) Перевернутая плоскость | + 3° |
(2) В горизонтальной плоскости | - 2° ~ 5° |
11. Высота копирования шлифовального колеса | 20 мм |
12. Высота копирования привода | 20 мм |
13. Количество маховиков механизма подачи на один оборот | 0,5 мм |
14. Пропускная способность на каждый поворот диска земли маховика механизма подачи | 00025 мм |
Быстрая подача горизонтальной подачи (когда ручка качается 600) | 1 мм |
16. Скорость подачи маховиков на каждый раздел | 0,01 мм |
17. От центра колеса до рабочего стола | 210 мм |
18. Расстояние по центру двух шлифовальных кругов | |
(1) Максимальное значение | 525 мм |
(2) Минимальное значение | 305 мм |
19. Общая мощность машины | |
(1) Электрический двигатель Gri.wheel | 15 кВт |
(2) Электромотор Reg.wheel | 1.5 КВт |
(3) Электродвигатели гидравлических насосов | 0,25 кВт |
(4) Электродвигатели смазочных насосов | 0.125 кВт |
(5) Электродвигатели охлаждающих насосов | 0.15K ~ r |
20. Внешний размер (длина x ширина x высота) | 1950 х 1580 х 1485 мм |
21. Вес нетто | Около 3500 кг. |
22. Точность обработки | |
Круглость | 0002 мм |
Цилиндрика | 0003 мм |
шероховатость | Ra0.32 мкм |
//