Строго запрещено использовать воздуходувные пистолеты для очистки предметов для рабочих столов и шлифовых машин, поскольку воздуходувный пистолет должен вводить железные филинги в рельс шлифовой машины, нанося ущерб рельсовому руководству и влияя на точность и ощущение.
Модель станка | МВ1320-520 | М320-750 |
свинг | 220 мм | |
Расстояние до центра | 550 мм | 780 мм |
высота центра | 125 мм | |
максимальный диаметр шлифовки | ¢200mm | |
Максимальный вес между комнатами верхнего уровня | 60 кг | |
Размер шлифового колеса | ¢400 ×40×203 | |
Линейная скорость шлифового колеса | 38м/мин-45м/мин | |
Полный ход держателя шлифового колеса | 150 мм | |
Количество движения в одном вращении ручного колеса | 0,01 мм (грубой) 0,005 мм (тонкий) | |
Количество движения одного квадрата ручного колеса | 0,01 мм (грубой) 0,0025 мм (тонкий) | |
Скорость подачи на рабочий стол | 0,1~4м/мин | |
Угол вращения рабочей столицы | -5°~+7° | -3°~+7° |
Максимальное перемещение рабочего стола | 550 мм | 780 мм |
Головная рама шпинделя коничный отверстие Mohs номер | 4#или 3# | |
Скорость кадра головы | 60, 85, 230, 120, 170, 460р/мин | |
Угол вращения рамы головы | -30°~90° | |
Хвостовая рама рукава коничный отверстие номер Морса | 4#или 3# | |
Путешествие верхней стойки для хвоста | 25 мм | |
Мощность двигателя шлифового колеса | 4 кВт | |
Мощность двигателя головной каркасы | 0,75 кВт | |
Мощность двигателя масляного насоса | 0,75 кВт | |
Мощность двигателя насоса охлаждения | 0,125 кВт | |
Общая мощность станка | О 7кВт | |
круглость | 0,002 мм | |
грубость | 0,32Ра | |
Вес машины | 2100 кг | 2300 кг |
Размер машины (м) | 2.2×1.6×1.6 | 2.6×1.6×1.6 |
//